Ratsbereich
Der Gemeinderat der Gemeinde Hermannsburg besteht aus 22 Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister.
Wahlperiode 2011 - 2016
| Name | Anschrift (29320 Hermannsburg) | Foto | Partei |
| Behrens, Daniela | Bergener Straße 17 | Foto | CDU |
| Koch, Andreas | Georg-Haccius-Straße 4 | CDU | |
| Lange, Dietrich | Georg-Haccius-Straße 18 | CDU | |
| Lange, Henrik | Oldendorfer Straße 7 | CDU | |
| Nehrig, Norbert | Am Moor 39 | Foto | CDU |
| Neumann, Torsten | Fuchsbau 26 | Foto | CDU |
| Rodehorst, Carsten | Berger Weg 1 | Foto | CDU |
| Rudnick, Sabine | Hermannsburger Straße 21a | Foto | CDU |
| Siegmann, Gerhard | Luisenweg 14 | Foto | CDU |
| Wiedau, Reinhard | Ostpreußenweg 2 | Foto | CDU |
| Winkelmann, Bernd-Wilhelm | Am Hasenberg 15 | Foto | CDU |
| Wittenburg, Martina | Billingstraße 28 | Foto | CDU |
| Riggers, Edmund | Olendorp 28 | Foto | FDP |
| Block, Claudia | Missionsstraße 4 | Foto | GRÜNE |
| de Klark, Uwe | Lotharstraße 35 | GRÜNE | |
| Weißbrod, Sharleena | Luisenweg 1 | Foto | GRÜNE |
| Ebeling, Georg-Wilhelm | Sägenförth 6 | Foto | SPD |
| Huchler, Frank | Turnerstraße 26 | Foto | SPD |
| Lühmann, Jürgen | Celler Straße 62 | SPD | |
| Meyer, Gisela | Neue Straße 1 | SPD | |
| Dr. Meyer, Holger | Weesener Straße 28 | Foto | SPD |
| Rosenbrock, Hans-Jürgen | An der Quänenburg 5 | Foto | SPD |



