Ratsbereich
| Name | Anschrift (29320 Hermannsburg) | Foto | Partei |
| Behrens, Daniela | Bergener Straße 17 | CDU | |
| Drewes, Matthias | Celler Straße 12 | CDU | |
| Koch, Andreas | Georg-Haccius-Straße 4 | CDU | |
| Krenz, Hans | Willighäuser Weg 15 | CDU | |
| Meyer, Angela | Hof Grauen 1 | Foto | CDU |
| Nehrig, Norbert | Am Moor 39 | CDU | |
|
Rodehorst, Carsten |
Berger Weg 1 | Foto | CDU |
|
Rudnick, Sabine 1. stv Bürgermeisterin, Ratsvorsitzende |
Hermannsburger Straße 21a | Foto | CDU |
| Sander, Stephan | Zur Hünenburg 32 | CDU | |
| Siegmann, Gerhard | Luisenweg 14 | CDU | |
| Wiedau, Reinhard | Ostpreußenweg 2 | Foto | CDU |
|
Winkelmann, Bernd-Wilhelm Fraktionsvorsitzender |
Am Hasenberg 15 | Foto | CDU |
| Marquard, Dirk | Am Moor 27 | Foto | FDP |
|
Riggers, Edmund Fraktionsvorsitzender |
Olendorp 28 | Foto | FDP |
| Dethlefs, Bärbel | Sägenförth 24 | GRÜNE | |
| Ebeling, Georg-Wilhelm | Sägenförth 6 | Foto | SPD |
|
Hakelberg, Rolf stv. Ratsvorsitzender |
Eschedeer Straße 7a | SPD | |
|
Huchler, Frank Fraktionsvorsitzender |
Diedrich-Speckmann-Weg 17 | SPD | |
| Lühmann, Kirsten | Celler Straße 62 | Foto | SPD |
| Meyer, Gisela | Neue Straße 1 | SPD | |
| Dr. Meyer, Holger | Weesener Straße 28 | Foto | SPD |
|
Rosenbrock, Hans-Jürgen 2. stv. Bürgermeister |
An der Quänenburg 5 | Foto | SPD |

