Wer macht was
Rathaus
Im Hermannsburger Rathaus erhalten Sie zahlreiche Auskünfte und Dienstleistungen. Die folgenden Tabellen soll Ihnen dabei helfen, schnell und unkompliziert den richtigen Ansprechpartner zu finden
Mitarbeiter
| Zuständigkeit | Mitarbeiter | Foto und Kontakt |
| Bürgermeister | Flader, Axel | Info |
|
Ordnungsamt, Amtsleitung Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters |
Pfeil, Claas | Info |
| Finanzen, Jugend, Soziales, Amtsleitung | Kirchhoff, Rainer | Info |
| Bauamt, Amtsleitung | Gallasch, Wolfgang | Info |
| Assistenz Bürgermeister | Kaper, Martina | Info |
| Auskunft, Telefonzentrale, Standesamt | Balke, Helmut | Info |
| Familienbüro | Stüber, Andrea | Info |
| Standesamt | Gebers, Michaela | info |
| Finanzen | Winkelmann, Silke | Info |
| Meldeangelegenheiten | Owen, Elke | Info |
| Ordnungsamt, Gewerbe | Hildebrandt, Kerstin | Info |
| Kassenangelegenheiten | Ladwig, Sonja | Info |
| Steuern | Dehning, Petra | Info |
| Sozialabteilung | Ebeling, Heike | Info |
| Räumliche Planung | Kronemann, Christian | Info |
| Räumliche Planung | Ebeling, Katharina | Info |
| Tiefbau, Technische Bauangelegenheiten | Dening, Matthias | Info |
| Bauverwaltung | Schulz, Stefan | Info |
| Einwohnermeldeamt | Strehlau, Sandra | Info |
| Auszubildende | Meinecke, Julia | Info |
| Auszubildende | Janisch, Denise | Info |
| Leitung Bauhof | Kaiser, Otto | Info |
| Bücherei | Gauger, Maria | Info |
| Hermann-Billung-Schule Sekretariat | Marquardt, Christina | Info |
| Kindergartenleitung "Regenbogen" Oldendorf | Finck, Petra | Info |
| Leitung Waldbad | Meyer, Anne | Info |
| Jugendtreff "Fiesta" | Lipownik, Birgit | Info |
Aufgaben
| Anliegen | Zuständige Stelle | Ansprechpartner |
| Ausweise, Reisepässe, Meldeangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse | Einwohnermeldeamt, Zimmer 0.03 | Frau Koch, Frau Owen |
| Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, | Standesamt, Zimmer 0.02 | Frau Gebers, Herr Balke, Frau Winkelmann |
| Gewerbeangelegenheiten, Gestattungen, Sondernutzungen, Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsangelegenheiten | Ordnungsamt, Zimmer 0.05 | Frau Hildebrandt |
| Zahlungen, Mahnungen, Pfändungen | Gemeindekasse, Zimmer 0.09 | Frau Ladwig |
| Vermögensbuchhaltung | Finanzen, Zimmer 0.08 | Frau Winkelmann |
| Steuern, Abgaben, Zuschüsse an Vereine und Verbände, Feuerwehrangelegenheiten | Steuerabteilung, Zimmer 0.10 | Frau Dehning |
| Grundsicherung, Soziale Hilfen, Kindergartenbeiträge | Sozialabteilung, Zimmer 0.04 | Frau Ebeling |
| Bauverwaltung, Liegenschaften, Beitragsveranschlagung | Bauamt Zimmer 1.07 bis 1.10 | Frau Ebeling, Herr Kronemann, Herr Dening, Herr Schulz |
| Bürgerbüro, Telefonzentrale, Fundbüro, Märkte | Zentrale, Zimmer 0.01 | Herr Balke |
| Assistenz Bürgermeister, Personalangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit | Assistenz Bürgermeister, Zimmer 1.03 | Frau Kaper |
|
Werbebus* |
Zentrale oder Assistenz Bürgermeister | Herr Balke, Frau Kaper |
*Der gemeindeeigene Werbebus kann von gemeinnützigen Hermannsburger Vereinen gebührenfrei ausgeliehen werden


